| 传输速率 | 1.25Gbps |
| 波长 | 1310nm |
| 发射光功率 | -9 ~ -3 dBm |
| 接收灵敏度 | -20 dBm |
| 接收过载 | -3 dBm |
| 消光比 | > 9 dB |
| 供电电压 | 3.3V ± 5% |
| 功耗 | < 1W |
| 接口类型 | LC Duplex |
| 封装形式 | SFP |
| 工作温度 | 0°C ~ +70°C (商用级) |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
| 相对湿度 | 5% ~ 85% (非凝结) |
| 尺寸 | 符合SFP MSA标准 |
| 重量 | 约15g |
| ESD防护 | HBM > 2kV |
符合IEEE 802.3z、SFP MSA标准,确保与主流设备兼容
支持热插拔,无需断电即可安装更换,维护便捷
支持数字诊断监测,实时监控温度、光功率、电压等参数
功耗小于1W,节能环保,降低运营成本
经过严格测试,MTBF > 100,000小时
我们的技术团队随时为您提供专业的支持